當前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>調溫調濕環(huán)境試驗箱>光伏組件濕熱試驗機>JY-GF光伏組件濕熱試驗機
簡(jiǎn)要描述:光伏組件濕熱試驗機是太陽(yáng)能光伏行業(yè)的*測試設備,用于測試光伏組件,主要是單晶硅組件,地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件產(chǎn)品進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱或恒定濕熱等試驗,檢驗其經(jīng)過(guò)各種模擬自然環(huán)境變化后的參數及性能,適用于眾多光伏組件廠(chǎng)家、軍工、科研等單位。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品名 | 光伏組件濕熱試驗機 |
型號 | JY-GF |
控制器 | 進(jìn)口觸摸屏儀表 |
溫度范圍 | -40℃~100℃ |
濕度范圍 | 30~95%RH |
穩定度 | ±1℃ ±5%RH |
電源 | AC3 ¢380V 50HZ |
設計標準 | 執行標準:IEC 61215-2005、IEC 61646-2008、IEC 61730:2-2004、UL 1703-2004 |
試驗方法 | 熱循環(huán)試驗:-40℃~85℃循環(huán)試驗,要求組件表面不允許結冰,需制冷除濕。 附件:200次的熱循環(huán)需直流穩壓穩流電源(含溫度控制)、數據采集器 濕-熱試驗:85℃、85%RH條件下1000小時(shí)。 濕-凍試驗: ① IEC 61215-2005(晶體硅組件):-40℃~85℃循環(huán)試驗,要求35℃~85℃時(shí)濕度控制在85±5%RH,需安裝特殊加濕裝置,升降溫時(shí)加濕。 ② IEC 61646-2008(薄膜組件):-40℃~85℃循環(huán)試驗,溫度85℃時(shí)濕度控制在85±5%RH,升降溫時(shí)無(wú)濕度控制要求。 |
冷凍特點(diǎn) | 采用*全封閉式壓縮機用于降溫。該壓縮機制冷量大降溫速度快、噪音小、能耗低、效率高,能夠長(cháng)期、穩定、可靠的運行。采用法國泰康全密式小功率壓縮機除濕和恒溫,整個(gè)設備構成合理、運行成本zui低。 |
儀表特點(diǎn) | 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過(guò)程并執行自動(dòng)開(kāi)關(guān)機、打印曲線(xiàn)數據等功能。 異常狀況發(fā)生時(shí),控制器熒幕上即時(shí)自動(dòng)顯示故障狀態(tài),切斷電源開(kāi)關(guān),并提供故障排除方法。 具有時(shí)序記號接點(diǎn)功能,可使運轉過(guò)程中,對外輸出控制接點(diǎn),提供使用者進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗與電腦監控。 |
安全裝置 | 缺相保護器,相序保護器,缺水保護器,加熱超溫保護器,加濕干燒保護器,壓縮機過(guò)流保護器,壓縮機過(guò)壓保護器,漏電保護器,,過(guò)熱保護裝置,緊急斷電裝置 |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85%R.H
|
☆ 相關(guān)性能參數是在設備空載條件下,環(huán)境溫度為23度,濕度為55%RH所測得 ☆ ☆ 由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品外觀(guān)和型號如有改變,恕不另行通知,謝謝合作 ☆ |
備注:參照IEC試驗流程及耗時(shí),建議熱循環(huán)-濕凍試驗共用一臺儀器,濕熱試驗單*臺儀器。
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃